| 镀锌钢管 | ||
| 公称直径(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) |
| 6 | 10 | 5 |
| 8 | 13.5 | 8 |
| 10 | 17 | 12.5 |
| 15 | 21.3 | 15.8 |
| 20 | 26.8 | 21.3 |
| 25 | 33.5 | 25.5 |
| 32 | 42.3 | 35.8 |
| 40 | 48 | 41 |
| 50 | 60 | 53 |
| 65 | 75.5 | 66.5 |
| 80 | 88.5 | 80.5 |
| 100 | 114 | 106 |
| 125 | 140 | 132 |
| 150 | 165 | 156 |
| 焊接钢管 | ||
| 公称直径(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) |
| 6 | 10 | 6 |
| 8 | 13.5 | 9 |
| 10 | 17 | 12.5 |
| 15 | 21.3 | 15.8 |
| 20 | 26.8 | 21.3 |
| 25 | 33.5 | 27 |
| 32 | 42.3 | 35.8 |
| 40 | 48 | 41 |
| 50 | 60 | 53 |
| 65 | 75.5 | 68 |
| 80 | 88.5 | 80.5 |
| 100 | 114 | 106 |
| 125 | 140 | 132 |
| 150 | 165 | 156 |
| 无缝钢管 | |
| 公称直径(mm) | 外径(mm) |
| 20 | 27 |
| 25 | 33 |
| 32 | 42 |
| 40 | 48 |
| 50 | 57 |
| 65 | 76 |
| 80 | 89 |
| 100 | 108 |
| 125 | 133 |
| 150 | 159 |
| 200 | 219 |

询价无忧网,专注于材料设备询价、报价
1、时间要求紧急的材料询价
2、非常规的、定制类材料
4、大型设备、系统设备
3、疑难材料、配电、弱电、智能化
4、争议材料
5、需要询价依据,询价报告的材料
材料价格查询热线:
罗经理 18638390840(微信同号)
赵经理 18736006010(微信同号)
